Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 18.11.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,50 | 7,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,78 | 15,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,30 | 38,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,80 | 9,60 % |
| Staub | Feinstaub | 1,30 | 13,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 18.11.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,90 | 6,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,90 | 18,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,10 | 38,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,30 | 2,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 2,60 | 5,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 18.11.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,10 | 4,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,90 | 18,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,50 | 41,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 10,30 | 20,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,30 | 3,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |
Spittelau
Stand: 18.11.2026, 01:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,30 | 11,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,23 | 4,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,90 | 57,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 5,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,50 | 1,00 % |